<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[김태진 Blog]]></title>
			<link>http://kimtaejin.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20101106_224/tj2001_1289029597511_Z9D324_jpg/Mthumb5.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[김태진 Blog]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[인재입국을 실현하려는 사람
인재경영을 전파하려는 사람
젊음의 멘토이자 경영자 코치
기업인재연구소의 대표이며
서울시립대 겸임교수]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:53:53 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[대화와 소통]]></category>
					<title><![CDATA[[자신감] 자신감이 자신을 높여준다]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/157513329</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/157513329</guid>
					<description><![CDATA[누구나 궁하면 위축되고 말이나 행동에서 자신감이 없어진다. 면접에서 많이 떨어진 이들을 보면 한결같이 자신감이 없고 자신이 갖고 있는 것조차 제대로 보여주지 못한다. 여기에 삶의 역설이 있다. 궁할 수록 더 절실하게, 그만큼 더 자신감 있게 말하고 행동해야 한다. 전국책에 나오는 다음의 고사에 좋은 사례가 들어있다.옛날 중국 전국시대에는 유세객이라 불리는 이들이 많았다. 많은 나라들이 난립하던 시대였으므로 지략을 가진 전략가들이 많이 필요했고, 스스로 정세를 보는 눈과 여러 나라사이의 이해관계를 다루는 머리가 있다고 자신하던 이들은 나라를 돌아다니며 자신의 재능을 유세, 말하자면 세일즈하고 다녔다.주조라는 사.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:57:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삶 돌아보기]]></category>
					<title><![CDATA[[우리시대의 우화] 불평불만의 끝]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/157506870</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/157506870</guid>
					<description><![CDATA[살다 보면 불만도 생기고 불평도 나올 때가 있다.그런데 이게 심해지면 문제가 된다.남들은 모두 대수롭지 않게 생각하는데 혼자만 불평을 쏟아내는 사람이 있다. 이는 마음 속에 여유와 안정감이 부족하기 때문이다. 겸손한 마음의 씨를 말려 버리니 감사힐 일도 무덤덤해지고 오히려 불만이 생겨나기도 한다. 자존심과 오만만이 가득하게 된 것이다. 다음은 불평불만에 대해 생각하게 해주는 우리 시대의 우화이다.중견기업의 사장이 지나가던 직원을 불러 세웠다. 마주쳐도 인사는 커녕 외면하고 지나가는 직원이었다.- 그래도 난 사장이고 또 같은 직장을 다니는 사람인데, 왜 인사를 하지 않는가?- 할 말은 많지만 화를 내실 것 같아서 말하.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:04:55 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[커리어 설계]]></category>
					<title><![CDATA[[커리어설계] 목표를 정확히 설정하는 것의 두 가지 측면]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/156111179</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/156111179</guid>
					<description><![CDATA[커리어를 만들어가는 과정에서 일의 성패는 목표를 얼마나 정확히 정하느냐에 달려있다. 이 때 정확함이라는 표현이 목표라는 단어에 언뜻 잘 접목되지 않을지도 모른다. 골프를 생각해 보면 이해가 쉽다. 골프의 샷이 잘 이뤄졌다는 것은 두 가지가 잘 맞아떨어진 것이다. 하나는 방향성이고 다른 하나는 거리감이다. 골프에서 방향이 맞지 않으면 아무 것도 이뤄지지 않는다. OB가 연거퍼 나게 되고 경기를 계속할 수 없게 된다. 방향을 올바르게 정하면 페어웨이가 보이고 저 멀리 그린, 그리고 홀을 표시하는 깃발이 눈에 들어온다. 이 단계가 되면 목표가 보인 것이다.그 다음으로 거리감도 방향성 못지 않게 중요하다. 골프클럽의 종류가 그.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:33:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,비즈니스·경제,사회·정치,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삶 돌아보기]]></category>
					<title><![CDATA[[잠재력] 위대한 안무가 질리언 린 이야기]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/155499873</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/155499873</guid>
					<description><![CDATA[1930년대 영국에서 있었던 일이다.수업시간에 전혀 집중하지 못하는 8살짜리 여자 아이가 있었다.가만히 앉아 있지를 못했고 창 밖을 바라보며 멍하니 앉아있기 일쑤였다.요즘으로 치면 전형적인 ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)였다. 결국 교장이 특수학교를 권하자,걱정이 되면서도 다른 가능성을 알아보고 싶었던 엄마는 딸아이를 심리상담가에게 데려갔다.20여분간 엄마와 상담을 하면서도 줄곧 이 아이를 살펴보던 상담가는혼자 있는 아이가 어떤 행동을 하는지 관찰할 것을 엄마에게 제안했다.라디오를 틀어 편하게 해준 후 그들은 밖으로 나와 복도 창문으로 몰래 아이를 보았다. 잠시 후 엄마는 깜짝 놀라고 말았다.바로 소파에서 일어난.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:47:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,공연·전시,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삶 돌아보기]]></category>
					<title><![CDATA[[잠재력] 이선균 이야기]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/155498774</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/155498774</guid>
					<description><![CDATA[누구나 자신만의 잠재력이 있고큰 성공을 거두는 이들은 하나같이 자신만의 잠재력을 활짝 발현한다.그런데 이런 잠재력은 저절로 생겨나고 발휘되지 않는다.그건 마치 보이지 않는 곳에서 묵묵히 축적된 무엇인가가어느 순간 터져 나오는 것과 같다.나무의 새싹이 겨우내 힘을 축적해단단한 껍질 사이로 온몸을 긁히면서도머리를 내미는 것처럼... 말이다.이와 관련해 이선균 이야기를 해보자.전형적인 미남형과는 거리가 멀었던 그에게 연기자의 길은 시련 그 자체였다.‘구토 전문배우.’망가지는 역할만 전전하던 오랜 단역 생활은 그렇다 해도최초로 주연급 연기자로 올라선 드라마 『하얀거탑』...TV에 올리기 전부터 캐스팅에 대한 비난이.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:33:44 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,스타·연예인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[가벼운 단상]]></category>
					<title><![CDATA[성공을 쫓지 말고 오직 성취를 쌓아가라]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/155138004</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/155138004</guid>
					<description><![CDATA[성공 vs. 성취이 둘을 바라지 않는 이들이 있을가? 이 둘은 대부분의 사람들이 거의 비슷한 의미로 사용한다. 또한둘 다 본인의 의지와 노력이 필요하다는 면에서는 같다.하지만 섬세히 들여다 보면 분명히 구분해야 하는 점이 있다. 특히 성공을세속적인 의미로 사용한다면 확실히 그러하다. 다음의 두 문장을 구분해 보자.난 (세속적인) 성공을 바란다.난 (목표에 대한) 성취를 바란다.성공은 보다 객관적인 측면이 있어, 은연중에라도 남들의 시선이 조금은 개입된다. 자신을 드러내려는 욕구가 깔려있는 경우가 많다. 반면에 성취는 좀 더 주관적이다. 스스로 정한 목표를 이룬다는 개념이 강하기 때문이다.모두가 성공을 향해 달려간다 할 때.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:34:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[좋은글·이미지,교육·학문,일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[커리어 설계]]></category>
					<title><![CDATA[[커리어설계] 내가 가진 강점 요소]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/152333549</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/152333549</guid>
					<description><![CDATA[비전과 목표를 세우는 과정에서 '내가 가진 강점 요소'를 생각해야 하는 건 필수적이다. 다음은 인간의 능력을 다섯개의 카테고리로 구분한 것이다. 각각 7개씩의 강점요소가 있는데 자신의 강점이 어느 부류에 많이 분포하는지 알게 되면 미래를 설계하는데 매우 유용하다.                                                              
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 .......]]></description>
					<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 09:19:46 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[커리어 설계]]></category>
					<title><![CDATA[[커리어설계] 내가 만들어가려는 세상 ]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/152194082</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/152194082</guid>
					<description><![CDATA[비전과 목표를 세우는 과정에서 '내가 만들어가려는 세상'을 생각해 보는 기회는 매우 중요합니다. 다음은 그 후보들인데 이를 통해 받은 영감으로 '나만의 멋진 문장'을 만들어 보면 어떨까합니다. 도전해 보시길... 내가 만들어 가려는
세상 시대를 선도하는 아이디어
제품으로 전 세계 많은 이들에게 행복을 주는 것국가를 대표하는 핵심사업의
성공으로 글로벌경제에서 도약하는 나라생태계가 균형을 회복해
보다 지속 가능해진 지구저마다 타고난 잠재력을
마음껏 펼칠 수 있는 사회고령화에도 세대갈등을
지혜롭게 극복한 사회통일의 충격을 극복하고
안정된 단일국가를 이룬 우리나라중소기업 중흥으로
국가경제 중흥과 실업문.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:07:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[직장과 직업]]></category>
					<title><![CDATA[회사가 나를 미치게 하는 이유 Top 3]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/150025823</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/150025823</guid>
					<description><![CDATA[구본형 변화경영연구소 신간 『회사가 나를 미치게 할 때 알아야 할 31가지』에는 회사가 날 미치게 만드는 중요한 이유 3가지와 그것에 대한 처방 31가지가 들어있다. 다음은 그런 미칠만한 이유 3가지의 요약이다.1. 월요병... 회사 가기가 그냥 싫은 거월요일이 다시 돌아옴을 예감할 때, 미친다. 분명 똑같은 시간일진대 주말이면 흐르는 속도가 평일보다 두 배는 빠르다. 주말에 뭘 하며 보냈든 월요일이면 또 다시 직장인의 굴레, 회사로 돌아가야 한다. 다시 금요일이 올 때까지 또 하루하루를 견뎌야 한다.다달이 나오는 월급을 대가로 내 시간과 노동을 팔았기 때문에 울며 겨자 먹기로 회사에 나가 누군가 시키는 일을 해야 하는 것이.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:35:34 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,일상·생각,직장인,스트레스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[커리어 설계]]></category>
					<title><![CDATA[[직장생활] 30대 직장인, 이젠 낙타에서 깨어나라]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/149907560</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/149907560</guid>
					<description><![CDATA[인생은 산을 오르는 것보다 사막을 건너는 것과 더 닮았다_ 스티브 도나휴두 명의 제자가 오랜만에 인사를 하고 싶다며 찾아왔다. 이 어려운 시기에 좋은 회사에 합격해서 잘 다니고 있는 고마운 친구들이다. 주말임에도 출장을 다녀올 정도로 바쁘게 지내고 있었다. 안부로 시작한 이야기는 자연스레 이런 저런 고민들로 이어졌다. 결혼 적령기가 되다 보니 연애나 결혼계획 등에 화제가 머물렀고 이어 회사 생활 이야기가 나왔다. 어느 정도 예상은 했지만 직장 내에서 역할을 찾아가는 문제와 향후 진로에 대한 고민이 상당했다. 이제 겨우 2, 3년 차에 불과했지만 이들은 직장인들의 딜레마를 이미 거의 완전하게 체험하고 있었다. 즐거운 시.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:31:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,직장인,직장생활]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삶 돌아보기]]></category>
					<title><![CDATA[[세계7대 자연경관] 결국 사기로 귀착?]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/149305844</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/149305844</guid>
					<description><![CDATA[세계7대 자연경관... 여기는 [제주]입니다.어설픈 사기꾼들에게 된통 당한 모양새로 흘러가...감동적인 음악이 흐르던 공익광고... 지겹도록 보면서 대체 뭔가?... 했다.몇 달 동안 제주 도민을 비롯한 온 국민의 전화비를 털고, 게다가막대한 혈세를 쏟아부어 얻어낸 세계7대 자연경관의 영예가 결국실소를 자아내는 사기극으로 귀착되는 듯 하다.http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=99977어찌보면 너무나 당연하다.여행을 떠날 때 뭘 참고하는가.사실 유네스코에서 지정된 세계문화유산 정도라면 영향력이 있을까 말까...그저 그런 곳이 있나? 알아두는 정도인데...정말 존재감 없는 듣보잡 단체가 선정한 명단이 무슨 의.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:35:36 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사회·정치,세계7대자연경관,여기는제주입니다,제주]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삶 돌아보기]]></category>
					<title><![CDATA[젊음을 다시 생각하게 하는 시]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/147768757</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/147768757</guid>
					<description><![CDATA[젊음  _ 사무엘 울만젊음은 인생의 한 시기가 아니라 마음가짐이며,장미빛 볼, 붉은 입술, 탄력있는 무릎이 아니라의지와 수준 높은 상상력 그리고 강렬한 감정을 지녔는가의 문제이고,인생의 저 깊은 샘에서 솟아나는 신선함 같은 것이다.젊음은 그 기질상,욕구를 따르는 소심함이 아닌 용기를 우선하고편한 것만을 좋아하는 마음이 아닌 모험을 우선한다.이는 때로 20대 보다도 60대의 마음 속에 더 많이 존재한다.누구도 단지 나이드는 것만으로 늙지 않는다.꿈꾸는 이상을 외면하면서부터비로소 늙는다.세월이 피부에 주름을 만들지 모르나열정을 포기하는 것은 영혼에 주름을 만든다.걱정, 두려움과 자신에 대한 불신은심장을 구부려뜨리고.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:25:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,사무엘울만,청춘,젊음]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[취업 가이드]]></category>
					<title><![CDATA[[자소서/면접] 2012년 취업을 위해 알아야 할 내용 총정리]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/147701525</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/147701525</guid>
					<description><![CDATA[2012 기업인재연구소 취업가이드상반기 공채 시즌을 앞두고 있습니다. 취업을 준비하는 분들을 위해 꼭 필요한 것만 모아서 정리합니다. 지금 자소서를 쓰고 면접을 준비하고 있다면 다음 내용을 단단히 읽어보고 남들과 차별화할 수 있는 취업전략을 세워보기 바랍니다.0. 2012 취업시장 전망많이 보도되는 것과 같이 올해 취업시장 전망은 어둡습니다. 작년보다 더 어려워진다고 합니다. 무엇을 알고 어떻게 대비해야 하는지 정리해 보았습니다.2012 취업시장 전망 및 사전에 알아야 할 내용 정리&gt;&gt;1. 자기소개서(자소서) 가이드그간 포스팅 했던 자기소개서/자소서 작성법을 정리했습니다. 자기소개서 작성 전에 꼭 해야 하는 작업들과.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:12:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,취업,자소서,면접,채용,구직]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[취업 가이드]]></category>
					<title><![CDATA[2012 취업시장 전망 및 사전에 알아야 할 내용 정리[자소서/면접]]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/147698171</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/147698171</guid>
					<description><![CDATA[&gt;&gt;2012 기업인재연구소 취업가이드 바로가기작년 2011년 상반기 채용의 문이 반짝 열렸지만 하반기 급속하게 얼어붙고 올해 2012년에는 이 분위기가 이어질 것으로 예상된다. 비관적인 전망을 하는 이들은 작년과 비교할 수 없는 좁은 문이 될 것이라고 예상하기도 한다. 올해 예상할 수 있는 몇 가지 경향을 꼽아보면 다음과 같다. 자소서를 작성하고 면접을 준비하기 전에 반드시 알아두어야 한다.1. 채용시장 먹구름: 앞서 언급한 대로 기업들의 신입직원 채용 규모가 대폭 줄어들 가능성이 있다.글로벌 금융 위기와 경기침체 여파로 민간기업들이 일제히 몸을 사리고 있기 때문이다.2. 인턴십 확대: 인턴십을 거쳐야 정규직으로 채용하.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:24:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,취업,자소서,면접,채용]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삶 돌아보기]]></category>
					<title><![CDATA[정규재, 청춘멘토 안철수와 박경철을 까다]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/147363513</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/147363513</guid>
					<description><![CDATA[청춘멘토를 깐 한국경제 논설위원 정규재 칼럼이 화제다.정규재 칼럼&gt;&gt;거짓말을 파는 청춘멘토들'위로'가 대세인 시절에 용감하게 '채찍'을 집어든 그의 말에도 일견 타당성이 있다고 하겠다. 어느 시대나 청춘들은 힘겨웠고 사실 좋은 직장이 없다며 투정부릴 상황은 존재하지 않았다. 그러므로 청춘들은 주위에 휩쓸리지 말고 자신만의 역량을 쌓기 위해 더욱 치열하게 노력해야 하고 자신의 꿈에 모든 것을 걸고 도전해야 한다. 자신의 미래를 개척하는 것은 오로지 자기자신만이 할 수 있는 것이기 때문이다.그의 시간과 공간을 넘나드는 일반화가 맞는 말이라 해도그건 지금의 현실을 절반만 설명하는 것에 불과하다. 너무나 쉽게 청.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:01:27 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사회·정치,안철수,박경철,정규재,열정낙서,청춘콘서트]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[대입&#160;가이드]]></category>
					<title><![CDATA[[취업률] 2011 전국 교육대학 취업률/등록금 현황]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/147002247</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/147002247</guid>
					<description><![CDATA[ 
전국 교육대학 취업률/등록금 현황(등록금은 연간기준 단위 만원)                                            
학교이름
설립
지역
2011취업률
2010취업률
등록금
경인교육대학교
국립
인천
61.0
63.2
3,205.6
공주교육대학교
국립
충남
62.6
60.2
3,424.0
광주교육대학교
국립
광주
56.3
60.7
3,479.1
대구교육대학교
국립
대구
54.3
44.4
3,606.6
부산교육대학교
국립
부산
47.8
44.8
3,024.0
서울교육대학교
국립
서울
45.2
51.6
3,088.0
전주교육대.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:27:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,교육·학문,취업률,등록금,교육대학]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[대입&#160;가이드]]></category>
					<title><![CDATA[[취업률] 2011 전국 산업대학 취업률/등록금 현황]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/147001405</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/147001405</guid>
					<description><![CDATA[ 
산업대학 취업률/등록금 현황 (등록금은 연간기준 단위 만원)                                                   학교이름
설립
지역
2011취업률
2010취업률
2011등록금
2010등록금
인상율(%)
경운대학교
사립
경북
63.4
63.0
7,743.5
7,689.7
0.7
남서울대학교
사립
충남
55.3
53.1
8,402.0
8,253.6
1.8
서울과학기술대학교
국립
서울
73.5
69.4
5,164.3
4,938.5
4.6
청운대학교
사립
충남
59.7
60.6
8,045.8
7,960.0
1.1
초당대학.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:13:37 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,교육·학문,산업대학,취업률,등록금]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[대입&#160;가이드]]></category>
					<title><![CDATA[[등록금] 2011-2010  전국 전문대학 등록금 현황]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/146999751</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/146999751</guid>
					<description><![CDATA[  2011 전문대학 취업률 순위 : 지역별 바로가기
서울 수도권| 영남권 | 호남 제주권 | 강원 충청권 전국 전문대학 등록금 현황(지역별 / 가나다순 / 연간 단위 만원)                                                                                                             
.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:48:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[대입&#160;가이드]]></category>
					<title><![CDATA[[교수충원율]전국 대학 전임교원 확보율 2011]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/146996969</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/146996969</guid>
					<description><![CDATA[ 
교수 정원에 대해 어느 정도 전임교원을 확보하고 있는지 나타낸 표입니다. 전임교원 확보율이 낮은 대학의 경우는 외부 시간강사 비중을 높여 강의를 채워간다는 뜻이며, 진학이나 취업 등 진로지도에 있어서도 문제가 있다는 의미입니다.두 가지 기준이 있는데 하나는 학생수 대비 적정 교원 비율이고 다른 하나는 편제에 의한 교수 정원 대비 비율입니다. 적정 인원 규모로 100% 이상 전임교원을 확보한 대학은 전체의 15%선에 불과했고, 70%로 채우지 못한 대학이 절반을 넘습니다.                                    
.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:04:53 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,교육·학문,교수충원율,전임교원확보율]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[대입&#160;가이드]]></category>
					<title><![CDATA[[취업률]전문대학 2011 정규직취업률 순위(강원 충청권)]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/146990066</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/146990066</guid>
					<description><![CDATA[ 2011년 발표된 강원 및 충청권 전문대학 정규직 취업률입니다. 2010년 졸업자 통계로 정규직 취업률 산출방법은 다음과 같습니다. 취업률(%) = {(건강보험DB연계)취업자+해외취업자)/(졸업자-(진학자+입대자+취업불가능자+외국인유학생+건강보험직장가입제외대상)} 2011 전문대학 취업률 순위 : 지역별 바로가기
서울 수도권| 영남권 | 호남 제주권 | 강원 충청권 || 전문대학 등록금 현황                                                         
.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:32:12 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,교육·학문,취업률,전문대학,충청,강원]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[대입&#160;가이드]]></category>
					<title><![CDATA[[취업률]전문대학 2011 정규직 취업률 순위(호남제주권)]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/146979926</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/146979926</guid>
					<description><![CDATA[2011년 발표된 호남권(광주 전북 전남)및 제주 전문대학 정규직 취업률입니다. 2010년 졸업자 통계로 정규직 취업률 산출방법은 다음과 같습니다. 취업률(%) = {(건강보험DB연계)취업자+해외취업자)/(졸업자-(진학자+입대자+취업불가능자+외국인유학생+건강보험직장가입제외대상)} 2011 전문대학 취업률 순위 : 지역별 바로가기
서울 수도권| 영남권 | 호남 제주권 | 강원 충청권|| 전문대학 등록금 현황                                                       .......]]></description>
					<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:27:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,비즈니스·경제취업률,전문대학,호남,제주]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[대입&#160;가이드]]></category>
					<title><![CDATA[[취업률]전문대학 2011 정규직 취업률 순위(영남권)]]></title>
					<link>http://kimtaejin.com/146978925</link>
					<guid>http://kimtaejin.com/146978925</guid>
					<description><![CDATA[2011년 발표된영남권(부산,대구,울산,경북,경남) 전문대학 정규직 취업률입니다. 2010년 졸업자 통계로 정규직 취업률 산출방법은 다음과 같습니다. 취업률(%) = {(건강보험DB연계)취업자+해외취업자)/(졸업자-(진학자+입대자+취업불가능자+외국인유학생+건강보험직장가입제외대상)} 2011 전문대학 취업률 순위 : 지역별 바로가기
서울 수도권| 영남권 | 호남 제주권 | 강원 충청권|| 전문대학 등록금 현황                                                      
.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:14:27 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,취업률,전문대학,영남]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[대입&#160;가이드]]></category>
